Virat Kohli at every ground
Ranked by runs. Different spellings of the same ground in the source data are merged.
| Ground | City | Innings | Runs | Average | 100s |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru | Bengaluru | 107 | 3,646 | 38.79 | 5 |
| Mumbai | Mumbai | 44 | 1,830 | 50.83 | 3 |
| Delhi | Delhi | 26 | 1,317 | 65.85 | 2 |
| Dhaka | Dhaka | 27 | 1,297 | 68.26 | 4 |
| Kolkata | Kolkata | 32 | 1,264 | 46.81 | 5 |
| Chennai | Chennai | 31 | 1,165 | 37.58 | 2 |
| Hyderabad | Hyderabad | 22 | 1,164 | 58.20 | 2 |
| Pune | Pune | 24 | 1,159 | 52.68 | 4 |
| Colombo | Colombo | 24 | 1,109 | 58.37 | 4 |
| Ahmedabad | Ahmedabad | 27 | 1,021 | 48.62 | 1 |
| Adelaide | Adelaide | 17 | 975 | 65.00 | 5 |
| Mohali | Mohali | 25 | 955 | 47.75 | 1 |
| Visakhapatnam | Visakhapatnam | 12 | 910 | 91.00 | 4 |
| Dubai | Dubai | 25 | 890 | 44.50 | 2 |
| Melbourne | Melbourne | 18 | 807 | 50.44 | 2 |
| Nagpur | Nagpur | 14 | 749 | 57.62 | 4 |
| Rajkot | Rajkot | 12 | 739 | 73.90 | 2 |
| Sydney | Sydney | 19 | 715 | 44.69 | 1 |
| Port of Spain, Trinidad | Port of Spain | 11 | 706 | 78.44 | 4 |
| Birmingham | Birmingham | 13 | 633 | 70.33 | 1 |
| London | London | 23 | 628 | 28.55 | 0 |
| Perth | Perth | 12 | 618 | 61.80 | 2 |
| Johannesburg | Johannesburg | 11 | 574 | 63.78 | 1 |
| Centurion | Centurion | 13 | 553 | 55.30 | 2 |
| Cape Town | Cape Town | 11 | 505 | 50.50 | 1 |
| Ranchi | Ranchi | 10 | 480 | 68.57 | 2 |
| Indore | Indore | 12 | 469 | 52.11 | 1 |
| Jaipur | Jaipur | 12 | 457 | 50.78 | 2 |
| Dharamsala | Dharamsala | 7 | 453 | 75.50 | 1 |
| Guwahati | Guwahati | 5 | 407 | 101.75 | 3 |
| Kingston, Jamaica | Kingston | 10 | 396 | 44.00 | 1 |
| Nottingham | Nottingham | 8 | 335 | 41.88 | 1 |
| North Sound, Antigua | North Sound | 8 | 333 | 41.63 | 1 |
| Durban | Durban | 10 | 326 | 32.60 | 1 |
| Southampton | Southampton | 9 | 322 | 35.78 | 0 |
| Harare | Harare | 6 | 309 | 77.25 | 1 |
| Sharjah | Sharjah | 8 | 285 | 47.50 | 0 |
| Kanpur | Kanpur | 8 | 275 | 39.29 | 1 |
| Wellington | Wellington | 6 | 257 | 51.40 | 1 |
| Cardiff | Cardiff | 5 | 243 | 60.75 | 1 |
| Dambulla | Dambulla | 10 | 243 | 27.00 | 0 |
| Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | 5 | 234 | 78.00 | 1 |
| Hamilton | Hamilton | 5 | 213 | 53.25 | 0 |
| Galle | Galle | 4 | 212 | 70.67 | 2 |
| Manchester | Manchester | 8 | 198 | 28.29 | 0 |
| Fatullah | Fatullah | 3 | 198 | 66.00 | 1 |
| Auckland | Auckland | 7 | 186 | 26.57 | 0 |
| Leeds | Leeds | 5 | 180 | 45.00 | 0 |
| Canberra | Canberra | 3 | 178 | 59.33 | 1 |
| Gqeberha | Gqeberha | 5 | 176 | 44.00 | 0 |
| Brisbane | Brisbane | 8 | 168 | 21.00 | 0 |
| Napier | Napier | 2 | 168 | 84.00 | 1 |
| Abu Dhabi | Abu Dhabi | 8 | 165 | 27.50 | 0 |
| Kochi | Kochi | 4 | 148 | 37.00 | 0 |
| Pallekele | Pallekele | 6 | 144 | 24.00 | 0 |
| Chattogram | Chattogram | 3 | 133 | 66.50 | 1 |
| Hobart | Hobart | 1 | 133 | — | 1 |
| Bridgetown, Barbados | Bridgetown | 4 | 127 | 31.75 | 0 |
| Cuttack | Cuttack | 6 | 124 | 20.67 | 0 |
| Mount Maunganui | Mount Maunganui | 3 | 112 | 37.33 | 0 |
| Hambantota | Hambantota | 2 | 107 | 53.50 | 1 |
| Roseau, Dominica | Roseau | 2 | 106 | 53.00 | 0 |
| Vadodara | Vadodara | 2 | 93 | 93.00 | 0 |
| Bulawayo | Bulawayo | 1 | 82 | 82.00 | 0 |
| Guyana | Guyana | 2 | 68 | 34.00 | 0 |
| Raipur | Raipur | 2 | 65 | 65.00 | 0 |
| Lauderhill, Florida | Lauderhill | 3 | 63 | 21.00 | 0 |
| Navi Mumbai | Navi Mumbai | 5 | 63 | 15.75 | 0 |
| Chester-le-Street | Chester-le-Street | 1 | 55 | 55.00 | 0 |
| Paarl | Paarl | 2 | 51 | 25.50 | 0 |
| Bristol | Bristol | 1 | 43 | 43.00 | 0 |
| Lucknow | Lucknow | 2 | 31 | 15.50 | 0 |
| Homebush Bay, Sydney | Homebush Bay | 1 | 22 | 22.00 | 0 |
| Christchurch | Christchurch | 2 | 17 | 8.50 | 0 |
| Dublin | Dublin | 2 | 9 | 4.50 | 0 |
| Gros Islet, St Lucia | Gros Islet | 3 | 7 | 2.33 | 0 |
| New York | New York | 3 | 5 | 1.67 | 0 |













